客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5151 | 915.26 | 0.5151 | 0.5211 | 0.5177 | 2024-11-16 04:07:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4164 | 915.26 | 1.4164 | 1.5066 | 1.4557 | 2024-11-16 04:07:11 |
南非兰特 | ZAR | 39.46 | 915.26 | 39.46 | 39.92 | 39.66 | 2024-11-16 04:07:11 |
新西兰元 | NZD | 422.10 | 915.26 | 422.10 | 425.24 | 423.46 | 2024-11-16 04:07:04 |
泰国铢 | THB | 20.70 | 915.26 | 20.70 | 20.86 | 20.77 | 2024-11-16 04:07:07 |
澳门元 | MOP | 89.95 | 915.26 | 89.95 | 90.37 | 90.15 | 2024-11-16 04:07:05 |
卢布 | RUB | 7.03 | 915.26 | 7.03 | 7.48 | 7.23 | 2024-11-16 04:07:11 |
欧元 | EUR | 758.98 | 915.26 | 758.98 | 764.62 | 761.42 | 2024-11-16 04:07:04 |
林吉特 | MYR | 161.19 | 915.26 | 161.19 | 162.39 | 161.71 | 2024-11-16 04:07:06 |
澳大利亚元 | AUD | 465.06 | 915.26 | 465.06 | 468.51 | 466.55 | 2024-11-16 04:07:05 |
加拿大元 | CAD | 511.35 | 915.26 | 511.35 | 515.14 | 512.99 | 2024-11-16 04:07:06 |
日元 | JPY | 4.6716 | 915.26 | 4.6716 | 4.7063 | 4.6866 | 2024-11-16 04:07:06 |
挪威克朗 | NOK | 64.90 | 915.26 | 64.90 | 65.38 | 65.11 | 2024-11-16 04:07:05 |
丹麦克朗 | DKK | 101.75 | 915.26 | 101.75 | 102.51 | 102.08 | 2024-11-16 04:07:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.58 | 915.26 | 65.58 | 66.07 | 65.79 | 2024-11-16 04:07:05 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5950 | 915.26 | 2.5950 | 2.6142 | 2.6033 | 2024-11-16 04:07:11 |
新加坡元 | SGD | 536.72 | 915.26 | 536.72 | 540.70 | 538.44 | 2024-11-16 04:07:06 |
瑞士法郎 | CHF | 811.74 | 915.26 | 811.74 | 817.77 | 814.35 | 2024-11-16 04:07:06 |
美元 | USD | 721.64 | 915.26 | 721.64 | 724.68 | 722.94 | 2024-11-16 03:00:30 |
港币 | HKD | 92.69 | 915.26 | 92.69 | 93.07 | 92.85 | 2024-11-16 04:07:05 |
英镑 | GBP | 908.51 | 915.26 | 908.51 | 915.26 | 911.43 | 2024-11-16 04:07:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。