符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4649.76 | 197.8041 | 4500.45 | 4682.42 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
农业银行 | 4.66800000 | 915.49300000 | - | 4.52300000 | 4.68400000 | 2024-11-17 05:59:32 |
建设银行 | 0.046702 | 7.2534 | 0.046702 | 0.047058 | - | 2024-11-17 05:53:59 |
招商银行 | 4.6673 | 93.05 | 4.6673 | 4.7047 | 4.6860 | 2024-11-17 06:00:01 |
邮储银行 | 4.6709 | 724.8800 | 4.5242 | 4.7212 | - | 2024-11-17 00:00:14 |
工商银行 | 4.6716 | 915.26 | 4.6716 | 4.7063 | 4.6866 | 2024-11-16 04:07:06 |
光大银行 | 4.7045 | 724.9708 | 4.6671 | 4.5171 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
浦发银行 | 4661.200 | 4705.230 | 4533.350 | 4705.230 | 4683.210 | 2024-11-17 05:50:05 |
广发银行 | 4.6681 | 7.2467 | 4.5248 | 4.7028 | 4.6848 | 2024-11-17 05:52:27 |
华夏银行 | 4.6670 | 724.9000 | 4.5686 | 4.7045 | 4.6857 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6652 | 198.26 | 4.6652 | 4.7013 | 4.634 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。