符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 9.0899 | 7.2534 | 9.0899 | 9.1583 | - | 2024-11-17 05:57:59 |
交通银行 | 909.94 | 197.8041 | 880.26 | 916.32 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
招商银行 | 907.68 | 93.05 | 907.68 | 914.98 | 911.33 | 2024-11-17 06:00:01 |
广发银行 | 9.0895 | 7.2467 | 8.8212 | 9.1542 | 9.1212 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 908.51 | 915.26 | 908.51 | 915.26 | 911.43 | 2024-11-16 04:07:07 |
邮储银行 | 909.5000 | 724.8800 | 884.8500 | 916.5200 | - | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | 916.3735 | 724.9708 | 909.0717 | 879.8646 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
浦发银行 | 908.850 | 916.160 | 883.300 | 916.160 | 912.510 | 2024-11-17 05:50:05 |
农业银行 | 909.10700000 | 915.49300000 | - | 879.45700000 | 912.30000000 | 2024-11-17 05:59:32 |
华夏银行 | 909.0800 | 724.9000 | 889.9100 | 916.3800 | 912.7300 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 909.43 | 198.26 | 909.43 | 916.18 | 915.6 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。