符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.2244 | 7.2534 | 4.2244 | 4.2562 | - | 2024-11-17 05:54:01 |
交通银行 | 421.82 | 197.8041 | 408.27 | 425.20 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
光大银行 | 425.8740 | 724.9708 | 422.4806 | 408.9069 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 915.49300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
广发银行 | 4.2256 | 7.2467 | 4.1003 | 4.2563 | 4.2403 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 422.10 | 915.26 | 422.10 | 425.24 | 423.46 | 2024-11-16 04:07:04 |
招商银行 | 421.73 | 93.05 | 421.73 | 425.11 | 423.42 | 2024-11-17 06:00:01 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 422.6 | 198.26 | 422.6 | 425.78 | 423.23 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。