客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2256 | 7.2467 | 4.1003 | 4.2563 | 4.2403 | 2024-11-17 05:52:27 |
澳门元 | MOP | 0.9001 | 7.2467 | 0.8864 | 0.9034 | 0.9014 | 2024-11-17 05:52:27 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0181 | 7.2467 | 0.9866 | 1.0256 | 1.0216 | 2024-11-17 05:52:27 |
挪威克朗 | NOK | 0.6496 | 7.2467 | 0.6311 | 0.6551 | 0.6521 | 2024-11-17 05:52:27 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6561 | 7.2467 | 0.6366 | 0.6616 | 0.6586 | 2024-11-17 05:52:27 |
新加坡元 | SGD | 5.3688 | 7.2467 | 5.2065 | 5.4055 | 5.3865 | 2024-11-17 05:52:27 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6565 | 7.2467 | 4.5212 | 4.6872 | 4.6712 | 2024-11-17 05:52:27 |
加拿大元 | CAD | 5.1137 | 7.2467 | 4.9604 | 5.1484 | 5.1304 | 2024-11-17 05:52:27 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1164 | 7.2467 | 7.8741 | 8.1731 | 8.1441 | 2024-11-17 05:52:27 |
英镑 | GBP | 9.0895 | 7.2467 | 8.8212 | 9.1542 | 9.1212 | 2024-11-17 05:52:27 |
日元 | JPY | 4.6681 | 7.2467 | 4.5248 | 4.7028 | 4.6848 | 2024-11-17 05:52:27 |
欧元 | EUR | 7.5941 | 7.2467 | 7.3591 | 7.6501 | 7.6191 | 2024-11-17 05:52:27 |
港元 | 港元 | 0.9272 | 7.2467 | 0.9205 | 0.9305 | 0.9285 | 2024-11-17 05:52:27 |
美元 | USD | 7.2187 | 7.2467 | 7.1687 | 7.2467 | 7.2287 | 2024-11-17 05:52:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。