符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 8.1136 | 7.2534 | 8.1136 | 8.1747 | - | 2024-11-17 05:50:00 |
招商银行 | 810.89 | 93.05 | 810.89 | 817.41 | 814.15 | 2024-11-17 06:00:01 |
交通银行 | 811.16 | 197.8041 | 785.10 | 817.66 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
广发银行 | 8.1164 | 7.2467 | 7.8741 | 8.1731 | 8.1441 | 2024-11-17 05:52:27 |
农业银行 | 810.77400000 | 915.49300000 | - | 784.72500000 | 814.03000000 | 2024-11-17 05:59:32 |
工商银行 | 811.74 | 915.26 | 811.74 | 817.77 | 814.35 | 2024-11-16 04:07:06 |
浦发银行 | 810.740 | 817.260 | 787.950 | 817.260 | 814.000 | 2024-11-17 05:50:05 |
光大银行 | 817.6656 | 724.9708 | 811.1504 | 785.0893 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
华夏银行 | 810.9500 | 724.9000 | 794.0100 | 817.7900 | 814.3700 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 811.07 | 198.26 | 811.07 | 817.34 | 812.04 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。