客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 759.190 | 765.140 | 737.770 | 765.140 | 762.160 | 2024-11-17 05:50:05 |
澳元 | 澳元 | 465.350 | 469.100 | 452.270 | 469.100 | 467.230 | 2024-11-17 05:50:05 |
加拿大元 | CAD | 511.120 | 515.230 | 496.750 | 515.230 | 513.180 | 2024-11-17 05:50:05 |
日元 | JPY | 4661.200 | 4705.230 | 4533.350 | 4705.230 | 4683.210 | 2024-11-17 05:50:05 |
挪威克朗 | NOK | 64.940 | 65.470 | 63.110 | 65.470 | 65.210 | 2024-11-17 05:50:05 |
丹麦克朗 | DKK | 101.760 | 102.590 | 98.080 | 102.590 | 102.180 | 2024-11-17 05:50:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.580 | 66.120 | 63.740 | 66.120 | 65.850 | 2024-11-17 05:50:05 |
新加坡元 | SGD | 536.340 | 540.550 | 521.210 | 540.550 | 538.440 | 2024-11-17 05:50:05 |
瑞士法郎 | CHF | 810.740 | 817.260 | 787.950 | 817.260 | 814.000 | 2024-11-17 05:50:05 |
美元 | USD | 721.890 | 724.960 | 715.860 | 724.960 | 723.100 | 2024-11-17 05:50:05 |
港币 | HKD | 92.680 | 93.070 | 92.030 | 93.070 | 92.870 | 2024-11-17 05:50:05 |
英镑 | GBP | 908.850 | 916.160 | 883.300 | 916.160 | 912.510 | 2024-11-17 05:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。