符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 759.37800000 | 915.49300000 | - | 734.61100000 | 762.04500000 | 2024-11-17 05:59:32 |
光大银行 | 765.4478 | 724.9708 | 759.3486 | 734.9519 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
交通银行 | 759.01 | 197.8041 | 734.25 | 764.33 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
建设银行 | 7.5921 | 7.2534 | 7.5921 | 7.6432 | - | 2024-11-17 05:53:59 |
工商银行 | 758.98 | 915.26 | 758.98 | 764.62 | 761.42 | 2024-11-16 04:07:04 |
浦发银行 | 759.190 | 765.140 | 737.770 | 765.140 | 762.160 | 2024-11-17 05:50:05 |
招商银行 | 758.11 | 93.05 | 758.11 | 764.19 | 761.15 | 2024-11-17 06:00:01 |
广发银行 | 7.5941 | 7.2467 | 7.3591 | 7.6501 | 7.6191 | 2024-11-17 05:52:27 |
邮储银行 | 759.7700 | 724.8800 | 737.9000 | 765.6500 | - | 2024-11-17 00:00:14 |
华夏银行 | 759.5400 | 724.9000 | 743.3800 | 765.4900 | 762.4400 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 759.31 | 198.26 | 759.31 | 764.88 | 761.31 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。