光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5203 724.9708 0.5161 0.4995 - 2024-11-16 07:00:01:00
NZD 425.8740 724.9708 422.4806 408.9069 - 2024-11-16 07:00:01:00
TWD 22.3417 724.9708 22.1637 21.4516 - 2024-11-16 07:00:01:00
THB 20.8478 724.9708 20.6816 20.0172 - 2024-11-16 07:00:01:00
MOP 90.2580 724.9708 89.8976 89.1770 - 2024-11-16 07:00:01:00
EUR 765.4478 724.9708 759.3486 734.9519 - 2024-11-16 07:00:01:00
SGD 540.7767 724.9708 536.4677 519.2318 - 2024-11-16 07:00:01:00
AUD 469.2239 724.9708 465.4851 450.5297 - 2024-11-16 07:00:01:00
CAD 515.3316 724.9708 511.2254 494.8005 - 2024-11-16 07:00:01:00
JPY 4.7045 724.9708 4.6671 4.5171 - 2024-11-16 07:00:01:00
NOK 65.4792 724.9708 64.9574 62.8704 - 2024-11-16 07:00:01:00
DKK 102.6214 724.9708 101.8037 98.5329 - 2024-11-16 07:00:01:00
SEK 66.1268 724.9708 65.5998 63.4922 - 2024-11-16 07:00:01:00
CHF 817.6656 724.9708 811.1504 785.0893 - 2024-11-16 07:00:01:00
HKD 93.0845 724.9708 92.7129 91.9697 - 2024-11-16 07:00:01:00
GBP 916.3735 724.9708 909.0717 879.8646 - 2024-11-16 07:00:01:00
USD 724.9708 724.9708 722.0778 716.0027 - 2024-11-16 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。