符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 5.125 | 7.2534 | 5.125 | 5.1636 | - | 2024-11-17 05:50:00 |
农业银行 | 510.98800000 | 915.49300000 | - | 494.57100000 | 513.04000000 | 2024-11-17 05:59:32 |
邮储银行 | 511.2400 | 724.8800 | 496.0500 | 515.2600 | - | 2024-11-17 00:00:14 |
交通银行 | 511.08 | 197.8041 | 494.66 | 515.18 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
光大银行 | 515.3316 | 724.9708 | 511.2254 | 494.8005 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
广发银行 | 5.1137 | 7.2467 | 4.9604 | 5.1484 | 5.1304 | 2024-11-17 05:52:27 |
招商银行 | 511.01 | 93.05 | 511.01 | 515.11 | 513.06 | 2024-11-17 06:00:01 |
工商银行 | 511.35 | 915.26 | 511.35 | 515.14 | 512.99 | 2024-11-16 04:07:06 |
浦发银行 | 511.120 | 515.230 | 496.750 | 515.230 | 513.180 | 2024-11-17 05:50:05 |
华夏银行 | 511.0100 | 724.9000 | 500.4300 | 515.5200 | 513.2600 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 511.5 | 198.26 | 511.5 | 515.52 | 514.51 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。