符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 65.42 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
建设银行 | 0.6561 | 7.2534 | 0.6561 | 0.661 | - | 2024-11-17 05:50:00 |
广发银行 | 0.6561 | 7.2467 | 0.6366 | 0.6616 | 0.6586 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 65.58 | 915.26 | 65.58 | 66.07 | 65.79 | 2024-11-16 04:07:05 |
农业银行 | 65.56700000 | 915.49300000 | - | 63.46000000 | 65.83000000 | 2024-11-17 05:59:32 |
光大银行 | 66.1268 | 724.9708 | 65.5998 | 63.4922 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
浦发银行 | 65.580 | 66.120 | 63.740 | 66.120 | 65.850 | 2024-11-17 05:50:05 |
华夏银行 | 65.5700 | 724.9000 | 64.2200 | 66.1600 | 65.8600 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 65.59 | 198.26 | 65.59 | 66.11 | 65.78 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。