华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.5800 724.9000 455.3500 469.1300 467.3600 2024-11-16 20:30:00
CAD 511.0100 724.9000 500.4300 515.5200 513.2600 2024-11-16 20:30:00
SEK 65.5700 724.9000 64.2200 66.1600 65.8600 2024-11-16 20:30:00
SGD 536.2400 724.9000 525.1400 540.9800 538.6100 2024-11-16 20:30:00
CHF 810.9500 724.9000 794.0100 817.7900 814.3700 2024-11-16 20:30:00
GBP 909.0800 724.9000 889.9100 916.3800 912.7300 2024-11-16 20:30:00
JPY 4.6670 724.9000 4.5686 4.7045 4.6857 2024-11-16 20:30:00
EUR 759.5400 724.9000 743.3800 765.4900 762.4400 2024-11-16 20:30:00
HKD 92.7100 724.9000 91.9700 93.0900 92.9000 2024-11-16 20:30:00
USD 721.8700 724.9000 716.0100 724.9000 723.2400 2024-11-16 20:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。