符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 465.27100000 | 915.49300000 | - | 450.32300000 | 467.14000000 | 2024-11-17 05:59:32 |
建设银行 | 4.6695 | 7.2534 | 4.6695 | 4.7046 | - | 2024-11-17 05:50:00 |
交通银行 | 464.86 | 197.8041 | 451.57 | 468.12 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
邮储银行 | 465.3000 | 724.8800 | 451.2500 | 469.1300 | - | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | 469.2239 | 724.9708 | 465.4851 | 450.5297 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
广发银行 | 4.6565 | 7.2467 | 4.5212 | 4.6872 | 4.6712 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 465.06 | 915.26 | 465.06 | 468.51 | 466.55 | 2024-11-16 04:07:05 |
华夏银行 | 465.5800 | 724.9000 | 455.3500 | 469.1300 | 467.3600 | 2024-11-16 20:30:00 |
招商银行 | 464.79 | 93.05 | 464.79 | 468.53 | 466.66 | 2024-11-17 06:00:01 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 465.61 | 198.26 | 465.61 | 469.31 | 466.79 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。