符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 536.38 | 197.8041 | 518.89 | 540.14 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
建设银行 | 5.368 | 7.2534 | 5.368 | 5.4084 | - | 2024-11-17 05:54:01 |
招商银行 | 536.35 | 93.05 | 536.35 | 540.65 | 538.50 | 2024-11-17 06:00:01 |
光大银行 | 540.7767 | 724.9708 | 536.4677 | 519.2318 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
广发银行 | 5.3688 | 7.2467 | 5.2065 | 5.4055 | 5.3865 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 536.72 | 915.26 | 536.72 | 540.70 | 538.44 | 2024-11-16 04:07:06 |
农业银行 | 536.49100000 | 915.49300000 | - | 518.99400000 | 538.37500000 | 2024-11-17 05:59:32 |
浦发银行 | 536.340 | 540.550 | 521.210 | 540.550 | 538.440 | 2024-11-17 05:50:05 |
华夏银行 | 536.2400 | 724.9000 | 525.1400 | 540.9800 | 538.6100 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 536.66 | 198.26 | 536.66 | 540.69 | 537.09 | 2024-11-17 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。