2799972 USD(美元)=
20469195.306 人民币(CNY)
反向汇率:2799972CNY = 383006.908 USD 国际汇率更新时间:2025-02-13 08:00:02
更新时间:2025-02-13 08:00:02
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 722.27 | 197.8041 | 716.41 | 725.23 | 2024-11-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.2223 | 7.2534 | 7.2223 | 7.2534 | 2024-11-17 05:50:00 |
工商银行 | 722.94 | 721.64 | 915.26 | 721.64 | 724.68 | 2024-11-16 03:00:30 |
农业银行 | 722.90000000 | 721.74300000 | 915.49300000 | - | 715.67100000 | 2024-11-17 05:59:32 |
招商银行 | 723.05 | 720.99 | 93.05 | 720.99 | 725.58 | 2024-11-17 06:00:01 |
浦发银行 | 723.100 | 721.890 | 724.960 | 715.860 | 724.960 | 2024-11-17 05:50:05 |
广发银行 | 7.2287 | 7.2187 | 7.2467 | 7.1687 | 7.2467 | 2024-11-17 05:52:27 |
邮储银行 | - | 721.7900 | 724.8800 | 716.4900 | 724.8800 | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | - | 724.9708 | 724.9708 | 722.0778 | 716.0027 | 2024-11-16 07:00:01:00 |
华夏银行 | 723.2400 | 721.8700 | 724.9000 | 716.0100 | 724.9000 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.92 | 721.78 | 198.26 | 721.78 | 724.81 | 2024-11-17 05:30:00 |
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。