859731 GBP(英镑)=
7816072.440 人民币(CNY)
反向汇率:859731CNY = 94566.344 GBP 国际汇率更新时间:2025-02-13 08:00:02
更新时间:2025-02-13 08:00:02
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 9.0899 | 7.2534 | 9.0899 | 9.1583 | 2024-11-17 05:57:59 |
交通银行 | - | 909.94 | 197.8041 | 880.26 | 916.32 | 2024-11-16 22:55:00 |
招商银行 | 911.33 | 907.68 | 93.05 | 907.68 | 914.98 | 2024-11-17 06:00:01 |
广发银行 | 9.1212 | 9.0895 | 7.2467 | 8.8212 | 9.1542 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 911.43 | 908.51 | 915.26 | 908.51 | 915.26 | 2024-11-16 04:07:07 |
邮储银行 | - | 909.5000 | 724.8800 | 884.8500 | 916.5200 | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | - | 916.3735 | 724.9708 | 909.0717 | 879.8646 | 2024-11-16 07:00:01:00 |
浦发银行 | 912.510 | 908.850 | 916.160 | 883.300 | 916.160 | 2024-11-17 05:50:05 |
农业银行 | 912.30000000 | 909.10700000 | 915.49300000 | - | 879.45700000 | 2024-11-17 05:59:32 |
华夏银行 | 912.7300 | 909.0800 | 724.9000 | 889.9100 | 916.3800 | 2024-11-16 20:30:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 915.6 | 909.43 | 198.26 | 909.43 | 916.18 | 2024-11-17 05:30:00 |
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。