2802097 HKD(港币)=
2629207.615 人民币(CNY)
反向汇率:2802097CNY = 2986355.110 HKD 国际汇率更新时间:2025-02-13 08:00:02
更新时间:2025-02-13 08:00:02
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.9274 | 7.2534 | 0.9274 | 0.9312 | 2024-11-17 05:50:00 |
交通银行 | - | 92.77 | 197.8041 | 92.03 | 93.13 | 2024-11-16 22:55:00 |
邮储银行 | - | 92.6500 | 724.8800 | 92.0100 | 93.0500 | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | - | 93.0845 | 724.9708 | 92.7129 | 91.9697 | 2024-11-16 07:00:01:00 |
浦发银行 | 92.870 | 92.680 | 93.070 | 92.030 | 93.070 | 2024-11-17 05:50:05 |
工商银行 | 92.85 | 92.69 | 915.26 | 92.69 | 93.07 | 2024-11-16 04:07:05 |
农业银行 | 92.85600000 | 92.67000000 | 915.49300000 | - | 91.92700000 | 2024-11-17 05:59:32 |
华夏银行 | 92.9000 | 92.7100 | 724.9000 | 91.9700 | 93.0900 | 2024-11-16 20:30:00 |
招商银行 | 92.86 | 92.67 | 93.05 | 92.67 | 93.05 | 2024-11-17 06:00:01 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.686 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.5 | 92.7 | 198.26 | 92.7 | 93.08 | 2024-11-17 05:30:00 |
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。