8583050 AUD(澳元)=
39380750.010 人民币(CNY)
反向汇率:8583050CNY = 1870679.133 AUD 国际汇率更新时间:2025-02-13 08:00:02
更新时间:2025-02-13 08:00:02
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 467.14000000 | 465.27100000 | 915.49300000 | - | 450.32300000 | 2024-11-17 05:59:32 |
建设银行 | - | 4.6695 | 7.2534 | 4.6695 | 4.7046 | 2024-11-17 05:50:00 |
交通银行 | - | 464.86 | 197.8041 | 451.57 | 468.12 | 2024-11-16 22:55:00 |
邮储银行 | - | 465.3000 | 724.8800 | 451.2500 | 469.1300 | 2024-11-17 00:00:14 |
光大银行 | - | 469.2239 | 724.9708 | 465.4851 | 450.5297 | 2024-11-16 07:00:01:00 |
广发银行 | 4.6712 | 4.6565 | 7.2467 | 4.5212 | 4.6872 | 2024-11-17 05:52:27 |
工商银行 | 466.55 | 465.06 | 915.26 | 465.06 | 468.51 | 2024-11-16 04:07:05 |
华夏银行 | 467.3600 | 465.5800 | 724.9000 | 455.3500 | 469.1300 | 2024-11-16 20:30:00 |
招商银行 | 466.66 | 464.79 | 93.05 | 464.79 | 468.53 | 2024-11-17 06:00:01 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 466.79 | 465.61 | 198.26 | 465.61 | 469.31 | 2024-11-17 05:30:00 |
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。