309412 KRW(韩元)=
1562.221 人民币(CNY)
反向汇率:309412CNY = 61281837.988 KRW 国际汇率更新时间:2025-02-19 08:00:01
更新时间:2025-02-19 08:00:01
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.005164 | 7.2534 | 0.005164 | 0.005351 | 2024-11-17 05:50:00 |
交通银行 | - | - | 197.8041 | 498.49 | 520.71 | 2024-11-16 22:55:00 |
光大银行 | - | 0.5203 | 724.9708 | 0.5161 | 0.4995 | 2024-11-16 07:00:01:00 |
农业银行 | 0.51800000 | 0.49900000 | 915.49300000 | - | 0.49900000 | 2024-11-17 05:59:32 |
工商银行 | 0.5177 | 0.5151 | 915.26 | 0.5151 | 0.5211 | 2024-11-16 04:07:04 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00532351 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 0.515 | 0.5145 | 198.26 | 0.5145 | 0.5233 | 2024-11-17 05:30:00 |
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。